現在掲載している内容は、森林舞会游戏9年度入試(森林舞会游戏8年度実施分)のものです。 出願の際には、このページだけでなく必ず当該年度の森林舞会游戏募集要項をご確認ください。なお、一般選抜の森林舞会游戏募集要項の公表は、11月上旬を予定しています。
| 学部 | 学科 | 前期日程 | 後期日程 | 募集人員合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 国際文化学科 | 60名 | 15名 | 75名 |
| 国際情報学科 | 20名 | 5名 | 25名 |
※ 国際文化学科および国際情報学科の併願はできません。
| 前期日程 | 後期日程 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | 森林舞会游戏9年1月25日(月)~2月3日(水)午後5時まで(必着) | |
| 教科?科目に係る個別テスト等 | 森林舞会游戏9年2月25日(木) | 森林舞会游戏9年3月12日(金) |
| 合格発表 | 森林舞会游戏9年3月5日(金) | 森林舞会游戏9年3月20日(土) |
| 入学手続 | 森林舞会游戏9年3月5日(金)~15日(月)午後5時まで(必着) | 森林舞会游戏9年3月20日(土)~27日(土)午後5時まで(必着) |
| 教科 | 科目 | 科目選択方法 |
|---|---|---|
| 国語 | 「国語」 | 必須 |
| 外国語 | 「英語」(リーディング?リスニング)(※1) | 必須 |
| 地理歴史?公民(※2) | 「地理総合,地理探究」「歴史総合,日本史探究」「歴史総合,世界史探究」「公共,倫理」「公共,政治?経済」「地理総合/歴史総合/公共」(※3) | 左記15科目より1科目を選択 |
| 数学 | 「数学Ⅰ,数学A」「数学Ⅰ」「数学Ⅱ,数学B,数学C」 | |
| 理科(※2) | 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」(※4) 「物理」「化学」「生物」「地学」 |
|
| 情報 | 「情報Ⅰ」 |
※1 「英語」はリーディングとリスニングの両方を回答しなければなりません(リスニングの免除をされた者を除く)。 ※2 地理歴史,公民または理科を2科目受験している場合において、選択科目として利用できる得点は第1解答科目のみを対象とします。 ※3 「地理総合/歴史総合/公共」は2科目の受験をもって1科目とします。 ※4 「物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎」は2科目の受験をもって1科目とします。
| 学科 | 区分 | 科目等 | 試験時間 |
|---|---|---|---|
| 国際文化 | 前期 | 外国語(英語)「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」 「英語コミュニケーションⅢ」 「論理?表現Ⅰ」「論理?表現Ⅱ」「論理?表現Ⅲ」 | 120分 |
| 後期 | 小論文 | 80分 | |
| 国際情報 | 前期 | 総合問題(英語および情報の内容を含む)「英語コミュニケーションⅠ」「英語コミュニケーションⅡ」 「英語コミュニケーションⅢ」 「論理?表現Ⅰ」「論理?表現Ⅱ」「論理?表現Ⅲ」 「情報Ⅰ」 | 120分 |
| 後期 | 小論文 | 80分 |
| 学科 | 日程 | 区分 | 教科 | 合計点 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 英語 | 地歴公民 | 数学 | 理科 | 情報 | 総合問題 | 小論文 | 調査書 | ||||
| 国際文化 | 前期 | 共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | - | - | 650 |
| 個別 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 10 | 210 | ||
| 合計 | 200 | 450 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | - | 10 | 860 | ||
| 後期 | 共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | - | - | 650 | |
| 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 5 | 105 | ||
| 合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | 100 | 5 | 755 | ||
| 国際情報 | 前期 | 共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | - | - | 650 |
| 個別 | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 10 | 210 | ||
| 合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | 200 | - | 10 | 860 | ||
| 後期 | 共通テスト | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | - | - | 650 | |
| 個別 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 5 | 105 | ||
| 合計 | 200 | 250 | (200) | (200) | (200) | (200) | - | 100 | 5 | 755 | ||
※ 大学入学共通テストの英語は「リーディング」(100点満点)を150点満点に換算し、「リスニング」(100点満点)との合計得点(250点満点)を利用します。
※ 大学入学共通テストで地理歴史,公民、数学、理科、情報のうち複数教科を受験した場合は、その中の最高得点の1科目を採用し、選択科目として200点満点に換算します。ただし、地理歴史,公民または理科を2科目受験している場合において、選択科目として利用できる得点は第1解答科目のみを対象とします。
※ 配点に( )の付してある教科は選択教科を表します。
※ 「個別」は「教科?科目に係る個別テスト」等を指します。
?般選抜は前期?程、後期?程共にインターネット出願のみの受付です。
一般選抜はインターネット出願のため、森林舞会游戏募集要項等はWEB上のみでの公表とし、紙媒体(冊?)での配布はいたしません。
過去の入試問題や講評は、下記リンクをご参照ください。
※ 森林舞会游戏9年度からの新学科設置(予定)に伴い、入試制度も変更となるため、以下の情報は、参考としてご覧ください。
受験上および修学上の配慮を必要とする志願(予定)者は、下記リンクをご参照ください。